Die Hausbesitzer von Engelmannsbrunn
im Jahr 1823
Herrschaft Grafenegg | Gemeinde Engelmannsbrunn | |||
U.M.B. | Nr 88 | |||
Alphabetisches Verzeichnis | ||||
der in der Gemeinde Englmannsbrunn | ||||
befindlichen Hausbesitzer | ||||
laufend | Nahmen | Haus | Wohnorth | Standt |
Nr.: | Nr.: | |||
1 | Aichberger Anna M. | 14 | Englmannsbrunn | Viertllehner |
2 | Bierbaumer Peter | 4 | dto | dto |
3 | Biebl Ignatz | 6 | dto | dto |
4 | Basöcker Franz | 15 | dto | dto |
5 | Bürstel Jos. | 63 | dto | Kl. Häusler |
6 | Bierbaumer Georg | 22 | dto | Kl. Häusler |
7 | Birstinger Jos. | 25 | dto | dto |
8 | Breisinger Leopold | 36 | dto | dto |
9 | Breisinger Leopold | 36 | dto | Viertllehner |
10 | Bauer Georg | 41 | dto | 3/4tl Lehner |
11 | Basöcker Leopold | 44 | dto | Viertllehner |
12 | Basöcker Georg | 46 | dto | dto |
13 | Bauer Karl | 48 | dto | 3/4tl Lehner |
14 | Bösell Joseph | 54 | dto | Viertllehner |
15 | Bauer Jos. | 56 | dto | 3/4tl Lehner |
16 | Bauer Johann | 57 | dto | Halblehner |
17 | Dröthann Franz | 8 | dto | Viertllehner |
18 | Dinstl Anton | 33 | dto | dto |
19 | Einzinger Mathias | 13 | dto | dto |
20 | Konndier Leopold | 60 | dto | Kl. Häusler |
21 | Elsensohn Joseph | 10 | dto | Viertellehner |
22 | Frosch Jos. | 61 | dto | Kleinhäusler |
23 | Friedl Jos. | 31 | dto | Viertllehner |
24 | Grünberger Mathias | 3 | dto | Millermeister |
25 | Gneth Karl | 24 | dto | 3/4tl Lehner |
26 | Gerner Jos. | 29 | dto | Viertellehner |
27 | Hindinger Johann | 17 | dto | dto |
28 | Höfinger Jos. | 18 | dto | Halblehner |
29 | Höfinger Jos. | 28 | dto | 3/4tl Lehner |
30 | Hindinger Anton | 43 | dto | Viertllehner |
31 | Haßlinger Anton | 45 | dto | dto |
32 | Heiß Paul | 26 | dto | 3/4tl Lehner |
33 | Kökeis Anton | 12 | dto | Halblehner |
34 | Kleindienst Jos. | 59 | dto | Kleinhäusler |
35 | Kökeis Lorenz | 37 | dto | Viertllehner |
36 | Leimberger Anna | 1 | dto | Fleischhauer |
37 | Liebel Johann | 62 | dto | Kleinhäusler |
38 | Maringer Joh. | 5 | dto | Viertllehner |
39 | Mantler Franz | 20 | dto | Kl. Häusler |
40 | Mantler Jos. | 21 | dto | Halblehner |
41 | Maringer Leopold | 64 | dto | Kl. Häusler |
Maringer Franz hist Haus Nr.: | 19 | dto | ?? | |
42 | Maringer Paul | 27 | dto | 3/4tl Lehner |
43 | Marchhart Mathias | 30 | dto | Viertllehner |
44 | Maringer Michl. | 53 | dto | dto |
45 | Mantler Jos. | 55 | dto | 3/4tl Lehner |
46 | Mantler Mathias | 65 | dto | Kl. Häusler |
47 | Riedlmayer Georg | 2 | dto | Viertllehner |
48 | Riedlmayer Gottfried | 39 | dto | dto |
49 | Schober Leopold | 7 | dto | Kl. Häusler |
50 | Spanagl Franz | 9 | dto | Viertllehner |
51 | Schaufler Bernhart | 16 | dto | dto |
52 | Stöttinger Magdalena | 23 | dto | Kl. Häusler |
53 | Steinschneider Anton | 38 | dto | dto |
54 | Stöttinger Franz | 40 | dto | Halblehner |
55 | Schaufler Franz | 49 | dto | Viertllehner |
56 | Spatt Mathias | 50 | dto | Kl. Häusler |
57 | Schober Leopold | 51 | dto | 3/4tl Lehner |
58 | Schwanzer Ignatz | 58 | dto | Halblehner |
59 | Wöber Lorenz | 11 | dto | dto |
60 | Walner Franz | 52 | dto | 3/4tl Lehner |
61 | Zimmermann Anton | 42 | dto | Halblehner |
62 | Zimmermann Joseph | 47 | dto | Kl. Häusler |
Steuerbezirksobrigkeit Grafenegg | ||||
am 19. Hornung 1823 | ||||
Unterschrift |
Quelle: Österr. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Herrschaftsakten Grafenegg
Februar 2013
Marianne Eckart