| Schuljahr | Oberlehrer | Unterlehrer | Lehrerin für Mädchenhandarbeit | Katechet | 3. Klasse |
| 1909 | Eduard Steininger | Karl Schober | Auguste Steininger | Johann Wiesinger | Karl Engelhart |
| 1910/11 | dto. | dto. | dto. | ||
| 1911 | dto. | Anton Widhalm | dto. | ||
| 1911/12 | dto. | Eduard Peter | dto. | Mag. Walter | |
| 1912 | dto. | Auguste Steininger | Alois Moser | ||
| 1913 | dto. | Josef Richter | dto. | Wenzel Steiner | |
| 1913/14 | dto. | Maria Joachim | dto. | Robert Löffler | |
| dto. | Eduard Peter | dto. | Maria Joachim | ||
| 1920 | dto. | Ed. Steininger jun. | dto. | Leopold Hofbauer | |
| 1921 | dto. | Anton Herz | dto. | Josef Resch | |
| 1922 | dto. | Josef Resch | dto. | Anton Willmann | |
| 1923 | dto. | Anton Herz | dto. | Josef Resch | |
| 1924 | Kaspar Welek | Josef Resch | Adele Heinrich | Josefine Klecan | |
| 1928 | dto. | dto. | dto. | Rudolf Masopust | |
| 1930 | dto. | dto. | dto. | Josef Kloner | |
| 1931/32 | dto. | Maria Joachim | dto. | Karoline Hirsch | |
| 1932 | dto. | Hildegard Nitsch | dto | Franz Königshofer | |
| 1933/34 | Karl Trimmel | dto. | dto. | Mathias Hutter | |
| dto. | dto. | dto. | Franz Königshofer | ||
| 1934 | dto | dto | dto. | Wilhelm Schmid | |
| dto | dto. | dto | Leopold Rohringer | ||
| 1935/36 | dto | Stefan Kronabeter | dto. | Hugo Seltenreich | |
| 1936/37 | dto. | Hildegard Nitsch | dto. | Pf. Josef Pelzmann | |
| 1938/39 | dto | Berta Wetscherek | dto. | Lorenz Dienbauer | |
| 1939/40 | Berta Wetscherek | Maria Reiß | dto | Anna Trimmel | |
| 1940 | OL i.R. Robert Löffler | Berta Wetscherek | dto. | ||
| 1941/42 | Berta Wetscherek | Maria Reiß | dto | Josef Neumayer | |
| 1943 | Karl Trimmel | Berta Wetscherek | Edith Obschil | ||
| 1944 | dto. | dto. | dto. | Hertha Hinnerth | |
| 1945/46 | dto. | Herta Schlapschi | dto. | Josef Neumayer | |
| 1946/47 | dto. | dto. | dto. (Pengl) | Karl Buchta | |
| 1947/48 | dto. | Anna Eder, verh Fitzka | Edith Pengl | Sebastian Leihser | |
| 1948/49 | Josef Schneider | Wiltrud Pils | Gertraude Steinbatz | Karl Buchta | Anna Eder |
| 1950/51 | Anna Fitzka | Maria Dangl (Bauer) | dto. | ||
| 1951/52 | Hermann Zeiler | Anna Fitzka | dto. | Ludwig Loidolt | Maria Dangl |
| 1953/54 | Anton Payer | Maria Dangl | |||
| 1954/55 | dto. | Anna Fitzka | Maria Posterer | Rudolf Koriska | |
| 1955/56 | dto. | dto. | dto. | dto. | |
| 1956/57 | dto. | dto. | dto. | Franz Berger | Isolde Karl (Vertretung) |
| 1957/58 | dto. | dto. | dto. | dto. | |
| 1958/59 | VD Anton Payer | dto. | dto. | Rudolf Koriska | |
| 1959/60 | dto. | dto. | dto. | Ludwig Czombal | |
| 1960/61 | dto. | dto. | dto. | Isolde Karl | |
| 1961/62 | dto. | dto. | Gertraude Scheifinger | Josef Morgenbesser | Hildegund Haid (Pers.Reserve) |
| 1962/63 | dto. | dto. | Maria Posterer | dto. | |
| 1963/64 | dto. | dto. | dto. | dto. | Helmtraut Frühwirt |
| 1964/65 | dto. | dto. | dto. | dto. | |
| 1965/66 | dto. | Helga Liernberger | dto. | Ignaz Hofmann | |
| 1966/67 | dto. | Anna Fitzka (nach Kirchberg) | dto. | Josef Spreitzhofer | |
| 1967/68 | dto | Gertraud Scheifinger | dto. | ||
| 1970/71 | dto. | dto. | Josef Spreitzhofer, Horst Koller | ||
| 1971/72 | dto | Elisabeth Kloiber | Horst Koller, Pf Walter Schmid |
Ab dem Schuljahr 1965/66 wird Hauswirtschaft an der Hautpschule Kirchberg unterrichtet.
1972/73: VS Engelmannsbrunn wird stillgelegt und die Schulkinder an der VS Kirchberg am Wagram unterrichtet. Direktor wird Anton Payer.
Februar 2013, letzte Änderung März 2024
Marianne Eckart, Maria Knapp