Die Daten sind dem Franziszeischen Kataster von 1830 entnommen, wobei die erste Zahl die Einlagezahl im Kataster ist und die zweite die Hausnummer.
| 1 | Kral Mathias | 39 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 2 | Kral Mathias | 39 | Scheune |
| 3 | Prossl Joh. Michael | 37 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 4 | Prossl Joh. Michael | 38 | Wohngebäude |
| 5 | Pachner Karl | 36 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 6 | Oster Josef | 34 | Scheune |
| 7 | Traunbauer Leopold | 33 | Scheune |
| 8 | Weiggel Josef | 27 | Scheune |
| 9 | Pfarrhof Kirchberg | 30 | Scheune |
| 10 | Zwickel Anton | 11 | Scheune |
| 11 | Delpina Franz | 32 | Scheune |
| 12 | Fischer Johann | 14 | Scheune |
| 13 | Gemeinde Kirchberg | Ortsgebiet | |
| 14 | Spital Damian | 15 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 15 | Kainz Anton | 16 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 16 | Kollner Mathias | 17 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 17 | Eder Wenzel | 18 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 18 | Eder Wenzel | 18 | Schupfe |
| 19 | Gsell Johannes | 19 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 20 | Hann Michael | 20 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 21 | Pachner Johann | 21 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 22 | Rittler Johann | 22 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 23 | Brandmayer Michael | 23 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 23 | Gemeinde Kirchberg | 24 | Rathaus |
| 25 | Schober Anna | 25 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 26 | Schober Anna | 25 | Scheune |
| 27 | Martin Anton | 26 | Scheune |
| 28 | Martin Anton | 26 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 29 | Weiggel Joseph | 27 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 30 | Weistein Joseph | 28 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 31 | Schulhaus zu Kbg. | 29 | Wohn- und Wirtschaftsgebäude/Hofraum |
| 32 | Pfarrhof zu Kbg. | 30 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 33 | Pfarrhof zu Kbg. | 30 | Schulgebäude |
| 34 | Pfarrhof zu Kbg. | 30 | Kirche / Hofraum |
| 35 | Pfarrhof zu Kbg. | 30 | Todtengräberbehausung |
| 36 | Pfarrhof zu Kbg. | 30 | Scheune |
| 37 | Bürgerspital zu Kbg. | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum | |
| 38 | Roßkopf Joh.Georg | 41 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 39 | Mühl Franz | 42 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 40 | Feigl Mathias | 43 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 41 | Diem Lorenz | 44 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 42 | Lipp Philip | 45 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 43 | Rader Leopold | 46 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 44 | Huber Leopold | 47 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 45 | Weiggel Josef | 27 | Bräuerhaus / Hofraum |
| 46 | Delapina Franz | 32 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 47 | Traunbauer Leopold | 33 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 48 | Oster Josef | 34 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 49 | Irral Josef | 35 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 50 | Baumann Nikolaus | 1 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 51 | Kainz Josef | 2 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 52 | Kainz Josef | 2 | Scheune |
| 53 | Ecker Franz | 3 | Scheune |
| 54 | Ecker Franz | 3 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 55 | Schauenstein Leopold | 4 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 56 | Paradeiser Johann | 5 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 57 | Schnöller Michael | 6 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 58 | Berger Ignaz | 7 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 59 | Delapina Gotthardt | 8 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 60 | Bessl Dominik | 9 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 61 | Töger Franz | 10 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 62 | Zwickel Anton | 11 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 63 | Salender Johann | 13 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 64 | Salender Johann | 13 | Scheune |
| 65 | Baumann Johann | 12 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 66 | Täger Franz | 10 | Scheune |
| 67 | Delapina Gotthardt | 8 | Scheune |
| 68 | Herrsch. Oberstockst. | Scheune | |
| 69 | Schnöller Michael | 6 | Scheune |
| 70 | Paradeiser Johann | 5 | Scheune |
| 71 | Herrsch. Oberstockst. | 1 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 72 | Mahringer Leopold | 2 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 73 | Machardt Josef | 3 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 74 | Schubert Anton | 4 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 75 | Stettinger Franz | 5 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 76 | Gruber Michael | 43 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 77 | Lohner Georg | 42 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 78 | Geyer Leopold | 41 | Wohn- und Wirtschaftsgeb./Hofraum |
| 79 | Gemeinde Kirchberg | Ortsraum | |
| 80 | Gemeinde Kirchberg | Ortsraum |
Quelle: NÖ Landesarchiv, St. Pölten
Jänner 2013, letzte Änderung Mai 2024
Maria Knapp